Lainamäärä
Valitse kriteerisi
MyCredyllä valuuttalaskurin kurssia päivitetään päivittäin. Esimerkki valuuttakursseista: 1 EUR = 1.1x USD
|
AUD | Australian dollari | 1.512176 |
|
BGN | Bulgarian Lev | 1.953661 |
|
BRL | Brasilian real | 5.140867 |
|
CAD | Kanadan dollari | 1.372279 |
|
CHF | Sveitsin frankki | 1.026552 |
|
CNY | Kiinan yuania | 7.137616 |
|
CZK | Tšekin kruunu | 24.644424 |
|
DKK | Tanskan kruunu | 7.439235 |
|
GBP | Ison-Britannian punta | 0.853938 |
|
HKD | Hongkongin dollari | 8.370011 |
|
HRK | Kroatian kuna | 7.536627 |
|
HUF | Unkarin forintti | 387.74037 |
|
IDR | Indonesian rupia | 15595.910359 |
|
ILS | Israelin sekeli | 3.58529 |
|
INR | Intian rupia | 82.716313 |
|
ISK | Islannin kruunu | 138.302409 |
|
JPY | Japanin jeniä | 135.320234 |
|
KRW | Etelä-Korean wonia | 1353.427291 |
|
KZT | Kazakstanin Tenge | 442.837334 |
|
MXN | Meksikon peso | 21.230734 |
|
MYR | Malesian ringgit | 4.686385 |
|
NOK | Norjan kruunu | 10.264074 |
|
NZD | Uuden-Seelannin dollari | 1.653527 |
|
PHP | Filippiinien peso | 55.853489 |
|
PLN | Puolan zloty | 4.621838 |
|
RON | Romanian leu | 4.941673 |
|
RUB | Venäjän rupla | 60.805905 |
|
SEK | Ruotsin kruunu | 10.525639 |
|
SGD | Singaporen dollari | 1.467825 |
|
THB | Thaimaan bahtia | 36.552784 |
|
TRY | Turkin liira | 17.381355 |
|
USD | USA dollaria | 1.066303 |
|
ZAR | Etelä-Afrikan rand | 16.725765 |
MyCredyn rahamuunnintiedot ovat peräisin Euroopan keskuspankin viitekursseista. Tämä palvelu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille ja sen käyttö on täysin ilmaista.
Valuutta on universaali väline tuotteiden ja palvelujen vaihtamiseen. Historiallisesti rahaa on ollut monissa muodoissa, mukaan lukien ohra, kulta ja hopea. Nykyään valuutta on säännösteltyä, koska se on fyysisessä muodossa paperisina seteleinä tai kolikkoina. Näiden valuuttojen arvon takaa hallitus. Vaikka fyysistä valuuttaa (setelit ja kolikot) käytetään päivittäin, useita valuutanvaihtotransaktioita toteutetaan sähköisesti. Nykypäivän teknisiä valuutanvaihtojärjestelmiä käytetään valuuttojen vaihtamiseen digitaalisten tilien välillä.
Nykyään valuutanvaihto ei ole oleellista vain kansainvälisille sijoittajille tai aktiivisille matkustajille, mutta myös ihmisille, jotka pitävät yhteyttä sukulaisiin tai ystäviin ulkomailla.
Valuuttamuunnokset voivat maksaa enemmän kuin luulet, jos et kiinnitä huomiota. Helpottaaksemme jokapäiväistä elämääsi tarjoamme sinulle ilmaisen valuuttalaskurin, joka säästää rahaa ja aikaa!
Valuuttalaskurin avulla voit selvittää tietyn summan toisella valuutalla, esimerkiksi 100 euroa on 157.74 Australian dollaria (esimerkki on vain viitteellinen)
Käytä MyCredyn valuuttakurssilaskuria laskeaksesi, kuinka paljon voit säästää, ja unohda epäsuotuisat kurssit ja piilokomissiot!
Huomaa, että kurssi vaihtuu jatkuvasti, joten seuraa valuuttakurssilaskurin tietoja tarkasti. Vaihteluihin vaikuttavat useat tekijät, kuten rahapolitiikka, markkinakehitykset, makrotaloudelliset tiedot tai tietyn valuutan kysyntä ja tarjonta. Yleisimpiä valuuttakursseihin vaikuttavia tekijöitä ovat: